IV исследование рынка рекрутмента г. Москвы. I ценовая категория.За 2004 год

Результаты IV исследования рынка рекрутмента г. Москвы

от журнала «Управление персоналом»

В IV исследовании рынка труда г. Москвы приняло участие 1364 фирмы, большинство которых являются лидерами российской экономики

I Ценовая категория Кол-во Клиентов Кол-во закрытых вакансий Профессионализм Качество персонала
1 ANTAL INTERNATIONAL 14 67 7,4 7,6
2 APL GROUP 7 30 8,8 8,9
3 ARTEX RECRUITMENT 9 10 7,3 7,0
4 ARTHUR HUNT 5 16 7,3 6,8
5 AVENUE 14 18 7,8 7,7
6 BORDIN&PARTNERS 11 53 8,0 8,3
7 COLEMAN SERVICES 27 104 7,9 7,7
8 COMTEL PERSONNEL 4 12 5,8 6,0
9 EUROPERSONNEL 20 77 8,4 7,5
10 FLEX 6 34 8,5 7,9
11 GO-GETTER GROUP 18 32 8,1 8,6
12 HUMAN CAPITAL 19 56 8,0 8,1
13 KELLY SERVICES 42 206 7,2 6,4
14 KPG RESOURSES 29 89 8,9 9,1
15 MANPOWER 15 49 7,1 6,1
16 NEWJOB.RU 5 19 7,2 7,9
17 NORMAN DL CONSULTING 8 26 7,2 7,0
18 PENNY LANE PERSONNEL 27 82 7,4 7,3
19 S2B PERSONNEL 10 21 5,8 5,9
20 STAFFWELL 14 49 7,3 6,9
21 THE RUSSIAN CONNECTION 28 106 7,9 6,8
22 UNISTAFF 13 39 7,2 6,3
23 VENTRA EMPLOYMENT 5 17 8,9 9,0
24 WARD HOWELL INTERNATIONAL 14 20 8,4 8,1
25 WATERHILL RECRUITMENT SERVICES 4 9 6,4 6,7
26 АГЕНТСТВО КОНТАКТ 26 56 7,3 7,7
27 АМПЛУА-БРОКЕР 6 12 7,2 7,3
28 АНКОР 112 479 7,3 7,7
29 БЛМ-КОНСОРТ 51 131 7,9 7,6
30 ИМИКОР 9 22 6,9 8,9
31 ИМПЕРИЯ КАДРОВ 42 132 8,0 7,5
32 КОНСОРТ ЕС 4 6 9,0 8,8
33 МЕТРОПОЛИС 22 88 8,0 7,3
34 РКА–КОНСАЛТИНГ 15 87 8,4 8,6
35 ТРИЗА EXCLUSIVE 7 21 7,1 7,3
36 ТРИОЛИТ 19 39 9,1 9,0
37 ФКД КОНСАЛТ 5 14 5,8 6,4
ДАЛЕЕ