IV исследование рынка рекрутмента г. Москвы. II ценовая категорияЗа 2004 год



Результаты IV исследования рынка рекрутмента г. Москвы

от журнала «Управление персоналом»

В IV исследовании рынка труда г. Москвы приняло участие 1364 фирмы, большинство которых являются лидерами российской экономики

II Ценовая категория Кол-во Клиентов Кол-во закрытых вакансий Профессионализм Качество персонала
1 BEST-CONSULT 6 16 7,1 6,9
2 DEEP CONSULTING 15 32 6,6 7,4
3 GOODWILL 6 26 7,3 7,3
4 GRP-SERVICE 8 11 6,9 6,6
5 PROFESSIONALS BUSINESS 6 15 6,1 6,5
6 АГЕНТСТВО РУССКИЙ ПЕРСОНАЛ 6 22 9,0 8,0
7 А-КЛАСС РЕКРУТМЕНТ 20 60 7,7 7,4
8 АЛЬФА ПЕРСОНАЛ 4 10 6,6 6,5
9 ВЕРБЕНА 4 16 6,9 6,0
10 ВИЗАВИ КОНСАЛТ 34 115 8,2 8,1
11 ВЫБОР 17 49 8,8 8,9
12 ГАЛЛА КОНСАЛТИНГ ГРУПП 14 38 8,5 8,0
13 ГОСТ-ЮНИВЕР 14 45 7,9 6,7
14 ДЖЕНЕРИС 4 12 7,7 8,8
15 ЕФИМОВ И ПАРТНЕРЫ 29 54 8,2 8,3
16 ИНТЕРКОМ-ПЕРСОНАЛ 6 20 8,0 7,1
17 Истинные ценности 5 19 8,4 8,0
18 КАДРЫ ДЕЛОВОГО МИРА 4 6 6,8 6,7
19 КАРЬЕРА ЮНИОН 6 15 8,1 6,8
20 КОМПАНИЯ ФРЕГАТ 12 62 9,1 9,2
21 КОННЕКТ ПЕРСОНАЛ 14 53 7,1 7,6
22 ОЛЕКС КАДРОВЫЙ ЦЕНТР 15 35 8,1 6,9
23 ПЕРСОНАЛ ОН-ЛАЙН 9 27 7,9 7,6
24 ПРОФИЛЬ 24 72 6,9 6,1
25 РЕККОНС 12 39 8,1 6,7
26 СЕЛЕКТУМ 5 17 7,0 6,8
27 СПЕЦИАЛИСТ М 18 83 9,2 8,4
28 ФАВОРИТ 7 30 8,7 7,7
29 ШАНС 4 7 6,6 6,3
30 ЭКСПРЕСС-ПЕРСОНАЛ 11 32 7,9 7,5
31 ЮНИТИ КАДРОВЫЙ ЦЕНТР 38 132 7,6 7,4


Назад